İşte İngiltere Premier Ligi Futbol Takvimi
Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester United | 25 | 20 | 2 | 3 | 29 | 62 |
2. Manchester City | 25 | 15 | 8 | 2 | 26 | 53 |
3. Chelsea | 25 | 13 | 7 | 5 | 24 | 46 |
4. Tottenham | 25 | 13 | 6 | 6 | 13 | 45 |
5. Everton | 25 | 10 | 12 | 3 | 10 | 42 |
6. Arsenal | 25 | 11 | 8 | 6 | 20 | 41 |
7. Liverpool | 25 | 9 | 9 | 7 | 12 | 36 |
8. Swansea | 25 | 8 | 10 | 7 | 6 | 34 |
9. West Brom | 25 | 10 | 4 | 11 | -1 | 34 |
10. Stoke | 25 | 6 | 12 | 7 | -6 | 30 |
11. West Ham | 25 | 8 | 6 | 11 | -8 | 30 |
12. Sunderland | 25 | 7 | 8 | 10 | -5 | 29 |
13. Fulham | 25 | 7 | 7 | 11 | -6 | 28 |
14. Norwich | 25 | 6 | 10 | 9 | -15 | 28 |
15. Newcastle United | 25 | 7 | 6 | 12 | -11 | 27 |
16. Southampton | 25 | 5 | 9 | 11 | -11 | 24 |
17. Reading | 25 | 5 | 8 | 12 | -14 | 23 |
18. Wigan | 25 | 5 | 6 | 14 | -18 | 21 |
19. Aston Villa | 25 | 4 | 9 | 12 | -26 | 21 |
20. Queens Park Rangers | 25 | 2 | 11 | 12 | -19 | 17 |
Fikstür
9 Şubat 2013 Cumartesi | |||
---|---|---|---|
14:45 | Tottenham | - | Newcastle United |
17:00 | Chelsea | - | Wigan |
17:00 | Norwich | - | Fulham |
17:00 | Stoke | - | Reading |
17:00 | Sunderland | - | Arsenal |
17:00 | Swansea | - | Queens Park Rangers |
19:30 | Southampton | - | Manchester City |
10 Şubat 2013 Pazar | |||
15:30 | Aston Villa | - | West Ham |
18:00 | Manchester United | - | Everton |
11 Şubat 2013 Pazartesi | |||
22:00 | Liverpool | - | West Brom |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder