İşte Süper Toto Süper Lig Futbol Takvimi
Puan Durumu
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 20 | 10 | 7 | 3 | 14 | 37 |
| 2. M.P. Antalyaspor | 20 | 10 | 3 | 7 | 3 | 33 |
| 3. Beşiktaş | 20 | 8 | 8 | 4 | 12 | 32 |
| 4. Fenerbahçe | 20 | 8 | 7 | 5 | 6 | 31 |
| 5. Kasımpaşa | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 30 |
| 6. Eskişehirspor | 20 | 7 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 7. Bursaspor | 20 | 6 | 10 | 4 | 4 | 28 |
| 8. KDÇ Karabükspor | 20 | 8 | 4 | 8 | -4 | 28 |
| 9. Trabzonspor | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 |
| 10. Gençlerbirliği | 20 | 6 | 9 | 5 | 1 | 27 |
| 11. Sivasspor | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 |
| 12. İstanbul BŞB | 20 | 7 | 4 | 9 | 1 | 25 |
| 13. Kayserispor | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 |
| 14. Orduspor | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 24 |
| 15. Gaziantepspor | 20 | 5 | 6 | 9 | -12 | 21 |
| 16. S.B. Elazığspor | 20 | 4 | 9 | 7 | -14 | 21 |
| 17. Mersin İdman Yurdu | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 |
| 18. Akhisar Bld.Spor | 20 | 3 | 7 | 10 | -16 | 16 |
Fikstür9 Şubat 2013 Cumartesi | |||
|---|---|---|---|
| 13:30 | İstanbul BŞB | - | Akhisar Bld.Spor |
| 16:00 | Gençlerbirliği | - | Eskişehirspor |
| 19:00 | KDÇ Karabükspor | - | Bursaspor |
| 19:00 | S.B. Elazığspor | - | Beşiktaş |
| 10 Şubat 2013 Pazar | |||
| 13:30 | Sivasspor | - | Trabzonspor |
| 16:00 | Kayserispor | - | Orduspor |
| 16:30 | Mersin İdman Yurdu | - | Fenerbahçe |
| 20:00 | Galatasaray | - | M.P. Antalyaspor |
| 11 Şubat 2013 Pazartesi | |||
| 20:00 | Gaziantepspor | - | Kasımpaşa |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder